ACTUALIDAD FINANCIACIÓN CDTI
Debido a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país, el pasado mes de abril el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial – CDTI – introdujo medidas de mejora en sus ayudas en la modalidad de préstamos bonificados, aprobando nuevos proyectos para la investigación y desarrollo de productos para paliar la enfermedad producida por la infección de COVID-19.
En línea de con esto, también se aprobaron mejoras de las condiciones de las ayudas CDTI en las condiciones de las ayudas, aumentando el plazo máximo del periodo de amortización de los proyectos de innovación, en concreto, la Línea Directa de Expansión (LICA) y la Línea Directa de Innovación (LIC), con el objetivo de disminuir la carga semestral de amortización para las empresas. Además, se introdujeron nuevas medidas de flexibilidad para PYMES que se encuentren en dificultades transitorias de liquidez eximiendo a estas del pago de los intereses de demora sobre las cuotas de principal.
En este sentido, las empresas se han animado a concentrar su esfuerzo inversor en actividades de Innocación e I+D, habiendo aprobado CDTI como resultado del mismo, 190 proyectos de con un presupuesto de 149,2 millones de €, de los cuales el CDTI aporta 114.75 millones de €. De las 206 empresas que participan en los 190 proyectos aprobados, 137 son PYMES y 83 reciben por primera vez financiación CDTI.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación CDTI (€) | Presupuesto
total (€) |
Porcentaje de financiación (%) |
Consorcio de investigación empresarial y nacional | 2 | 10.248.516,30 | 12.057.078,00 | 85% |
Proyectos de I+D | 126 | 60.878.029,72 | 76.157.596,30 | 80% |
Proyectos de I+D Cooperación | 6 | 6.856.009,51 | 8.481.378,00 | 81% |
Línea Directa de Expansión | 17 | 16.832.398,33 | 22.443.203,40 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 20 | 7.354.714,69 | 13.584.801,26 | 54% |
Proyecto de Innovación FEMP | 1 | 901.260,94 | 1.442.710 | 62% |
Proyecto de inversión FEMP | 2 | 403.059,80 | 474.188 | 85% |
Proyectos Duales de I+D | 6 | 7.454.898,13 | 10.402.635 | 72% |
Proyectos de I+D Red Cervera | 10 | 3.826.527,99 | 4.581.592 | 84% |
Total | 190 | 114.755.415,41 | 149.625.181,96 | 77% |
Fuente: Moncloa
En total 217 operaciones fueron aprobadas, de las cuales, el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014- 2020 cofinanció 22. 8,9 millones de € fueron aportación pública (CDTI + FEDER).
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación pública
CDTI + FEDER (€) |
Presupuesto total (€) | Porcentaje de financiación (%) |
Regiones más desarrolladas | 12 | 4.321.983,10 | 6719.481,77 | 64% |
Regiones en Transición | 10 | 4.601.584,39 | 7.589.097,65 | 61% |
Total | 22 | 8.923.547,49 | 14.308.579,42 | 62% |
Fuente: Moncloa
La distribución de los fondos por Comunidades Autónomas ha sido la siguiente:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/ operaciones | Presupuesto total | Aportación CDTI |
Andalucía | 19 | 17.906.909,45€ | 13.062.121,45€ |
Aragón | 10 | 7.806.209€ | 8.788.642,65€ |
Asturias (Principado de) | 3 | 1.262.950€ | 973.137,27€ |
Balears (Illes) | 1 | 741.500€ | 556.125€ |
Canarias | 1 | 195.787€ | 166.418,95€ |
Castilla y León | 9 | 3.999.931,12€ | 3.138.266,79€ |
Castilla- La Mancha | 4 | 5.107.235,60€ | 3.967.616,60€ |
Cataluña | 48 | 35.378.538€ | 28.119.763,99€ |
Comunidad Valenciana | 24 | 17.078.647,65€ | 12.732.883,45€ |
Galicia | 11 | 6.324.910€ | 4.585.644,33€ |
Madrid (Comunidad de) | 47 | 32.134.115€ | 24.367.900,40€ |
Murcia (Región de) | 8 | 5.226.857€ | 4.052.914,77€ |
Navarra (C. Foral de) | 7 | 3.155.365€ | 2.553.181,68€ |
País Vasco | 21 | 11.783.979€ | 9.490.269,86€ |
Rioja (La) | 3 | 4.044.173,5 | 794.166.28€ |
Total | 217 | 149.625.181,96€ | 114.755.415,41€ |
Fuente: Moncloa
Con la finalidad de facilitar a las empresas el acceso a este tipo de ayudas, nuestro departamento de Financiación Pública y Ayudas puede ayudarte a gestionar estos proyectos para tu empresa. Llámanos al 601 751 800 o mándanos un email a info@grupoifedes.com y nos pondremos en contacto contigo para resolver cualquier cuestión que tengas al respecto.